

期日 平成22年10月31日(日)
会場 京都府立山城総合運動公園体育館 他
| 競技名 | 実施日 | 開催地 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 11/7 | 京都市 | 西京極総合運動公園陸上競技場 | |
| ソフトテニス | 10/17 | 京丹波町 | 京都府立丹波自然運動公園 | |
| 卓球 | 11/28 | 宇治市 | 京都府立山城総合運動公園体育館 | |
| バレーボール | 男子 | 11/13 11/14 |
綾部市 福知山市 |
綾部市体育館 福知山市三段池公園体育館 |
| 女子 | ||||
| バスケットボール | 男子 | 9/4〜5 11/20〜21 |
京都市 京丹後市 |
京都市体育館 大宮町体育館 |
| 女子 | ||||
| サッカー | 11/13〜14 | 舞鶴市 | 東舞鶴運動公園 他 | |
| 軟式野球 | 10/31 11/7 11/14 |
宇治市 | 京都府立山城総合運動公園野球場 京都府立府民スポーツ広場みどりが丘 |
|
| バドミントン | 11/14 | 南丹市 | 京都府立口丹波勤労者福祉会館 | |
| ソフトボール | 男子 | 10/17 10/24 10/31 |
京丹波町 | 京都府立丹波自然運動公園 他 |
| 女子 | ||||
| テニス | 10/23〜24 | 福知山市 | 福知山市三段池公園テニスコート | |
| ボウリング | 11/21 | 京都市 | しょうざんボウル | |
| ゲートボール | 男子 | 11/7 | 綾部市 | 広子園ゲートボール場 |
| 女子 | ||||
| グラウンド・ゴルフ | 11/7 | 亀岡市 | 亀岡運動公園陸上競技場 | |
| ゴルフ | 10/1 | 南丹市 | るり渓ゴルフクラブ | |
| 駅伝競走 (開始式 2月12日) |
2/13 | 福知山市 | 福知山市三段池公園 | |
| 競技名 | 実施日 | 開催地 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバレーボール | 10/31 | 宇治市 | 京都府立山城総合運動公園体育館 | |
| 卓球バレー | 10/17 | 京都市 | 京都市障害者教養・文化体育館 | |