大会情報

大会情報

京都市民総合体育大会 第1回大会 (平成14年度)

競技名 期日 会場 参加人数
1 陸上競技 4/28 西京極総合運動公園陸上競技場 34
2 水泳競技 実施せず - -
3 ソフトテニス 7/7 西院公園テニスコート 120
4 卓球 3/30 伏見港公園体育館 150
5 バレーボール 10/20 京都市体育館 1050
6 バスケットボール 4/7,14 横大路運動公園体育館 250
7 サッカー 4/28〜 吉祥院公園 ほか 500
8 軟式野球 3/17〜 市営各グラウンド 1200
9 柔道 9/29 武道センター 80
10 剣 道 4/7 武道センター(旧武徳殿) 69
11 バドミントン 4/28 京都府立体育館 288
12 相 撲 9/7 京都市水道局相撲場 25
13 弓 道 6/23 武道センター(弓道場) 105
14 ソフトボール 7/28〜 三栖公園 170
15 テニス 3/10 西院公園テニスコート 310
16 ハンドボール 3/24 八幡市民体育館 120
17 なぎなた 4/13 武道センター(旧武徳殿) 40
18 ボウリング 11/10 しょうざんボウル 160
19 アマチュア自転車競技 1/5 桂川緑地久我橋東詰公園 260
20 ウエイトリフティング 4/28 日本電池体育館 58
21 空手道 9/15 武道センター 100
22 アーチェリー 7/21 京都アクアリーナ 100
23 ゲートボール 5/26 伏見公園 400
24 ゴルフ 4/23 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース 141
25 ホッケー 7/28 立命館大学 柊野人工ホッケー場 50
26 武術太極拳 2/23 山科地域体育館 131
27 ペタンク 5/12 三栖公園 300
28 ターゲット・バードゴルフ 5/12 松尾橋河川敷公園 30
29 合気道 10/27 武道センター(旧武徳殿) 118
合計 6,459
このページの最初へ
施設カレンダー 友の会ダッシュ! 環境への取り組み 京都サンガFC