大会情報

大会情報

京都市民総合体育大会 第2回大会 (平成15年度)

競技名 期日 会場 参加人数
1 陸上競技 8/31 西京極総合運動公園陸上競技場 23
2 水泳競技 6/7,8 京都アクアリーナ 450
3 ソフトテニス 5/5 西院公園テニスコート 94
4 卓球 3/28 伏見港公園体育館 236
5 バレーボール 9/23,11/23 京都市体育館、市民スポーツ会館 850
6 バスケットボール 4/6,20,27 横大路運動公園体育館 250
7 サッカー 4/268〜5/5 吉祥院公園 ほか 460
8 軟式野球 4/13〜7/26 勧修寺グラウンド ほか 1400
9 柔道 11/24 武道センター 148
10 剣 道 4/20 武道センター(旧武徳殿) 65
11 バドミントン 4/27,29 見港公園体育館、京都府立体育館 428
12 相 撲 9/13 京都市水道局相撲場 28
13 弓 道 4/13 武道センター(弓道場) 77
14 ソフトボール 7/20 洛西浄化センター 144
15 テニス 4/27〜5/11 東山テニスコート 437
16 ハンドボール 3/2 八幡市民体育館 130
17 なぎなた 5/10 武道センター(旧武徳殿) 18
18 ボウリング 11/9 MKボウル上賀茂 164
19 アマチュア自転車競技 1/27 桂川緑地久我橋東詰公園 332
20 ウエイトリフティング 4/27 日本電池(株)体育館 66
21 空手道 4/27 武道センター 686
22 アーチェリー 6/21 京都アクアリーナ アーチェリー場 85
23 ゲートボール 7/20 伏見公園 400
24 ゴルフ 4/22 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース 143
25 ホッケー 7/26 - 65
26 武術太極拳 実施せず 山科地域体育館 -
27 ペタンク 5/11 三栖公園 183
28 ターゲット・バードゴルフ 5/8 松尾橋河川敷公園 34
29 合気道 10/26 武道センター(旧武徳殿) 109
合計 7,505
このページの最初へ
会報誌「ダッシュ!」・施設カレンダー フットサルコード 環境への取り組み 京都サンガFC