大会情報

大会情報

京都市民総合体育大会 第3回大会 (平成16年度)

競技名 期日 会場 参加人数
1 陸上競技 8/28 西京極総合運動公園陸上競技場 233
2 水泳競技 6/12,13 京都アクアリーナ メインプール 500
3 ソフトテニス 5/5 西院公園テニスコート 133
4 卓球 3/27 伏見港公園体育館 247
5 バレーボール 5/9,23 京都市体育館、市民スポーツ会館 938
6 バスケットボール 5/2〜4 横大路体育館 310
7 サッカー 4/24〜5/9 西京極補助競技場 ほか 636
8 軟式野球 3/14〜9/25 殿田グラウンド ほか 1,670
9 柔道 9/19 京都産業大学柔道場 183
10 剣 道 4/18 武道センター(旧武徳殿) 115
11 バドミントン 5/2,3 京都府立体育館 407
12 相 撲 9/11 京都市水道局相撲場 55
13 弓 道 6/13 武道センター(弓道場) 160
14 ソフトボール 7/18 洛西浄化センター 196
15 テニス 4/29〜5/9 京都東山テニスコート 385
16 ハンドボール 5/3,4 八幡市民体育館 107
17 なぎなた 10/2 武道センター(旧武徳殿) 55
18 ボウリング 11/3 しょうざんボウル 135
19 アマチュア自転車競技 1/23 桂川緑地久我橋東詰公園 395
20 ウエイトリフティング 4/25 (株式会社)ジーエス・ユアサコーポレーション体育館 116
21 空手道 9/26 武道センター主競技場 226
22 アーチェリー 6/26,27 京都アクアリーナ アーチェリー場 98
23 ゲートボール 10/8 小畑川中央公園 290
24 ゴルフ 4/21 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース 161
25 ホッケー 7/25 立命館大学 柊野人工ホッケー場 82
26 武術太極拳 1/30 武道センター主競技場 90
27 ペタンク 5/16 京都御所今出川グラウンド 58
28 ターゲット・バードゴルフ 5/13 松尾橋河川敷公園 37
29 合気道 10/24 武道センター(旧武徳殿) 136
30 スケート 3/21 京都アクアリーナ スケートリンク 241
31 オリエンテーリング 2/13 宝ヶ池公園一帯 74
合計 8,469
このページの最初へ
施設カレンダー 友の会ダッシュ! 環境への取り組み 京都サンガFC