大会情報

大会情報

京都市民総合体育大会 第4回大会 (平成17年度)

競技名 期日 会場 参加人数
1 陸上競技 8/28 西京極総合運動公園陸上競技場 17
2 水 泳 7/31 洛星高校 129
3 ソフトテニス 5/5 西院公園テニスコート 120
4 卓 球 3/26 伏見港公園体育館 249
5 バレーボール 4/17,5/22,10/30 京都市体育館・市民スポーツ会館 1114
6 バスケットボール 5/3〜5/5 横大路体育館 250
7 サッカー 4/29〜5/5 下鳥羽グラウンド 他 400
8 軟式野球 3/20〜4/24 吉祥院グラウンド 他 1010
9 柔道 11/23 武道センター主競技場 136
10 剣 道 4/17 武道センター旧武徳殿 74
11 バドミントン 4/29〜5/1 京都府立体育館 455
12 相 撲 9/10 京都市水道局相撲場 26
13 弓 道 4/24 武道センター弓道場 87
14 ソフトボール 6/26〜7/10 三栖グラウンド 144
15 テニス 4/29〜5/15 東山テニスクラブ 336
16 ハンドボール 5/3,4 八幡市民体育館 75
17 なぎなた 10/1 武道センター旧武徳殿 53
18 ボウリング 11/3 MKボウル上賀茂 115
19 アマチュア自転車競技 1/22 桂川緑地公園 405
20 ウエイトリフティング 4/24 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション体育館 115
21 空手道 9/25 武道センター主競技場 183
22 アーチェリー 6/25,26 京都アクアリーナ アーチェリー場 93
23 ゲートボール 9/30 小畑川中央公園 142
24 ゴルフ 4/26 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース 124
25 ホッケー 7/24 立命館大学 柊野ホッケー場 71
26 武術太極拳 1/29 武道センター 50
27 ペタンク 4/29 京都御所今出川グラウンド 90
28 ターゲット・バードゴルフ 6/9 松尾橋河川敷仮設コース 31
29 合気道 10/16 武道センター旧武徳殿 120
30 スケート 3/21 京都アクアリーナ スケートリンク 160
31 オリエンテーリング 2/12 宝ヶ池公園周辺 111
合計 8469
このページの最初へ
施設カレンダー 友の会ダッシュ! 環境への取り組み 京都サンガFC