大会情報

大会情報

京都市民総合体育大会 第5回大会 (平成18年度)

競技名 期日 会場 参加人数
1 陸上競技 5/7 西京極総合運動公園陸上競技場 137
2 水泳 7/30 洛星中・高校 170
3 ソフトテニス 5/7 西院公園テニスコート 160
4 卓球 3/25 伏見港公園総合体育館 245
5 バレーボール 4/23 京都市体育館、市民スポーツ会館 350
6 バスケットボール 5/3・4・5 横大路体育館 220
7 サッカー 9/16・17
18・23・24
下鳥羽公園球技場ほか 552
8 軟式野球 3/26〜4/16 横大路グランドほか 1006
9 柔道 9/18 武道センター 主競技場 276
10 剣道 4/16 武道センター 旧武徳殿 107
11 バドミントン 4/29〜4/30 京都府立体育館 378
12 相撲 9/9 京都市水道局相撲場 66
13 弓道 4/16 武道センター 弓道場 110
14 ソフトボール 6/25〜7/9 三栖公園グラウンド、横大路運動公園グラウンド 158
15 テニス 4/29〜5/5 東山テニスクラブ 389
16 ハンドボール 5/21 八幡市民体育館 195
17 なぎなた 10/14 武道センター 旧武徳殿 43
18 ボウリング 11/3 しょうざんボウル 130
19 自転車競技 1/21 桂川緑地久我橋東詰公園 436
20 ウエイトリフティング 4/23 ジーエス・ユアサコーポレーション体育館 131
21 空手道 9/24 武道センター 主競技場 226
22 アーチェリー 6/25 京都アクアリーナ アーチェリー場 91
23 ゲートボール 9/10 小畑川中央公園グランド 253
24 ゴルフ 9/26 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース 141
25 ホッケー 7/30 立命館大学 柊野ホッケー場 154
26 武術太極拳 1/21 武道センター 主競技場 102
27 ペタンク 4/29 京都御所 富小路グランド予定 93
28 ターゲット・バードゴルフ 6/8 松尾橋河川敷公園 41
29 合気道 10/15 武道センター 旧武徳殿 162
30 スケート 3/下旬 京都アクアリーナ スケートリンク 237
31 オリエンテーリング 2/11 宝ヶ池公園又は円山公園 85
32 ダンススポーツ 4/23 ガレリアかめおか 86
合計 6920
このページの最初へ
施設カレンダー 友の会ダッシュ! 環境への取り組み 京都サンガFC