

| 競技名 | 期日 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 7/22 | 西京極総合運動公園陸上競技場 |
| 2 | 水泳 | 7/29 | 京都アクアリーナ |
| 3 | ソフトテニス | 5/6 | 西院公園テニスコート |
| 4 | 卓球 | 3/23 | 伏見港公園総合体育館 |
| 5 | バレーボール | 4/22 | 京都市体育館、市民スポーツ会館 |
| 6 | バスケットボール | 5/3〜5 | 横大路体育館 |
| 7 | サッカー | 4/28〜30 5/3・4 |
下鳥羽公園球技場ほか |
| 8 | 軟式野球 | 3/25〜 日曜・祝日毎 |
吉祥院、観修寺、横大路、太陽が丘、みどりが丘 |
| 9 | 柔道 | 11/23 | 武道センター 主競技場 |
| 10 | 剣道 | 4/15 | 武道センター 旧武徳殿 |
| 11 | バドミントン | 4/29・30 | 京都府立体育館 |
| 12 | 相撲 | - | - |
| 13 | 弓道 | 4/22 | 武道センター 弓道場 |
| 14 | ソフトボール | 6/10・17 7/1 |
三栖公園グラウンド |
| 15 | テニス | 4/29・30 5/3〜5/6 |
京都東山テニスクラブ |
| 16 | ハンドボール | 5月 | 八幡市民体育館 |
| 17 | なぎなた | 10/20 | 武道センター 旧武徳殿 |
| 18 | ボウリング | 11/3 | MKボウル上賀茂 |
| 19 | 自転車競技 | 2/4 | 桂川緑地公園(久我橋下流地区) |
| 20 | ウエイトリフティング | 4/22 | (株)ジーエス・ユアサコーポレーション体育館 |
| 21 | 空手道 | 9/9 | 武道センター 主競技場 |
| 22 | アーチェリー | 6/30・7/1 | 京都アクアリーナ アーチェリー場 |
| 23 | ゲートボール | 9/30 | 小畑川中央公園グランド |
| 24 | ゴルフ | 9/25 | 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース |
| 25 | ホッケー | 2008.3月予定 | 立命館大学 柊野ホッケー場 |
| 26 | 武術太極拳 | 1/20 | 武道センター 主競技場 |
| 27 | ペタンク | 5/13 | 京都御所 富小路グランド |
| 28 | ターゲット・バードゴルフ | 6/14 | 松尾橋東詰、桂川河川敷運動場 |
| 29 | 合気道 | 10/14 | 武道センター 旧武徳殿 |
| 30 | スケート | 3/23(スピード) 3/30(フィギュア)予定 |
京都アクアリーナ スケートリンク |
| 31 | オリエンテーリング | 2/17 | 宝ヶ池公園又は円山公園 |
| 32 | ダンススポーツ | - | - |
| 33 | ラグビーフットボール | - | - |
| 34 | スキー | - | - |