

財団法人京都市体育協会は、広く京都市民がスポーツに参加できる機会を設けることにより、体力の向上と健康の保持増進を図るとともに、明るく豊かな市民生活に資することを目的として、毎年、京都市との共催事業として様々な種目の競技大会を開催しています。
| 競技名 | 開催日 | 開催会場 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 8/29 | 西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場 |
| 2 | 水泳 | 7/25 | 京都アクアリーナ サブプール |
| 3 | ソフトテニス | 5/3 | 西院公園 テニスコート |
| 4 | 卓球 | 3/20 | 伏見港公園体育館 |
| 5 | バレーボール | 4/25,5/9 | 京都市体育館・市民スポーツ会館 |
| 6 | バスケットボール | 5/2,3,5 | 横大路体育館 |
| 7 | サッカー(フットサル) | 5/16 | 伏見港公園体育館 |
| 8 | 軟式野球 | 4/4〜5/16 | 京都市営各グラウンド |
| 9 | 柔道 | 7/10 | 京都市武道センター主競技場 |
| 10 | 剣道 | 4/25 | 京都市武道センター主競技場 |
| 11 | バドミントン | 5/3,5/4 | 京都府立体育館 |
| 12 | 相撲 | 6/6 | 京都市武道センター相撲場 |
| 13 | 弓道 | 4/18 | 京都市武道センター弓道場 |
| 14 | ソフトボール | 6/20,27,7/4,7/11 | 三栖公園グラウンド 他 |
| 15 | テニス | 4/29〜5/16 | 京都東山テニスクラブ |
| 16 | ハンドボール | 11/23 | 久御山町立総合体育館 |
| 17 | なぎなた | 10/16 | 京都市武道センター旧武徳殿 |
| 18 | ボウリング | 11/3 | しょうざんボウル |
| 19 | 自転車競技 | 2/6 | 桂川緑地久我橋東詰公園 |
| 20 | ウエイトリフティング | 4/25,4/26 | ジーエス・ユアサコーポレーション体育館 |
| 21 | 空手道 | 5/23 | 京都市体育館 |
| 22 | アーチェリー | 6/27 | 京都アクアリーナ アーチェリー場 |
| 23 | ゲートボール | 9/23 | 小畑川中央公園 グラウンド |
| 24 | ゴルフ | 9/28 | 京都ゴルフ倶楽部舟山コース |
| 25 | ホッケー | 平成23年3月初旬 | 未定 |
| 26 | 武術太極拳 | 1/23 | 京都市武道センター主競技場 |
| 27 | ペタンク | 7/25 | 京都御所富小路グランド |
| 28 | ターゲット・バードゴルフ | 5/13 | 西京極総合運動公園 補助競技場 |
| 29 | 合気道 | 11/14 | 京都市武道センター旧武徳殿 |
| 30 | スケート | 3/18(スピード) 3/28,29(フィギュア) |
京都アクアリーナ アイススケートリンク |
| 31 | オリエンテーリング | 2/13 | 宝が池公園(憩いの森) |
| 32 | ダンススポーツ | 8/29 | ガレリアかめおか |
| 33 | 3B体操 | 8/7 | 京都テルサ |